80系列伺服电机参数
电机型号 | E01330-2A2 | E02430-2A2 | E03520-2A2 | E03530-2A2 | E04025-2A2 | E04030-2A2 |
kW | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
A | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
额定转矩(N·m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
最大转矩(N·m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
额定转速(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
转子惯量(Kg·m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 | 2.97×10-4 |
力矩系数(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.88 |
反电势(V/1000r/min) | 40 | 50 | 71 | 65 | 54 | 48.5 |
相电阻(Ω) | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 2.06 |
(mh) | 8.1 | 5.9 | 9.1 | 7.82 | 4.8 | 4.49 |
电气时间常数(Ms) | 1.76 | 1.96 | 2.45 | 2.52 | 2.09 | 2.18 |
(Kg) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
(V) | AC220 |
(P/R) | 2500/绝对式17bit |
极对数 | 4 |
绝缘等级 | F |
使用环境 | -20 |
防护等级 | IP65 |
●接线定义
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
增量式接线 | 信号 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
绝对式接线 | 信号 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
●安装尺寸
( | mm | (mm) |
1.3N.m | 124 | 166 |
2.4N.m | 151 | 193 |
3.5N.m | 179 | 221 |
4.0N.m | 191 | 233 |
