130系列伺服电机参数(380V)
电机型号 | 130SFM-E10010-3A2 | 130SFM-E10015-3A2 | 130SFM-E10025-3A2 | 130SFM-E15015-3A2 | 130SFM-E15025-3A2 |
额定输出功率(kW) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电流A | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 5 | 8.8 |
额定转矩 N·m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最大转矩 N·m | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速r/min | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
转子惯量Kg·m2 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 |
转矩常数KT N·m/A | 4 | 2.85 | 1.66 | 3 | 1.70 |
电压常数Ke v/1000r/min | 244 | 160 | 113 | 188 | 110 |
电气时间常数ms | 4.25 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 4.3 |
线电阻Ω | 4.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 1.36 |
线电感mh | 18.7 | 13.2 | 6.2 | 12.3 | 5.86 |
电机重量Kg | 10.1 | 12.1 | 9.1 | 12.5 | 14.5 |
驱动器输入电压V | AC380 |
编码器线数P/R | 17bit |
极对数 | 4 |
绝缘等级 | F |
使用环境 | -20 |
防护等级 | IP65 |
●接线定义
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
增量式接线 | 信号 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
绝对式接线 | 信号 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
●安装尺寸
规格 | 130系列伺服 |
N.m | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 |
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm |
mm | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
L带电磁抱闸(mm) | 226 | 231 | 239 | 252 | 276 | 272 | 304 | 294 |
