130系列伺服电机参数(220V)
电机型号 | 130SFM-E04025-2A2 | 130SFM-E05025-2A2 | 130SFM-E06025-2A2 | 130SFM-E07725-2A2 | 130SFM-E10010-2A2 | 130SFM-E10015-2A2 | 130SFM-E10025-2A2 | 130SFM-E15015-2A2 | 130SFM-E15025-2A2 |
额定输出功率(kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电流A | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
额定转矩 N·m | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最大转矩 N·m | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速r/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
转子惯量Kg·m2 | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 |
转矩常数KT N·m/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 0.49 |
电压常数Ke V/1000r/min | 73 | 67 | 65 | 66 | 134 | 103 | 69 | 114 | 70 |
电气时间常数ms | 2.34 | 3.54 | 3.08 | 2.91 | 3.6 | 3.58 | 4.04 | 4.04 | 4.48 |
线电阻Ω | 2.9 | 1.83 | 1.28 | 1.01 | 2.84 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0.49 |
线电感mh | 6.81 | 6.42 | 3.95 | 2.94 | 10.23 | 5.37 | 3.03 | 4.45 | 2.2 |
电机重量Kg | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 12.6 | 11.8 |
驱动器输入电压V | AC220 |
编码器线数P/R | 17bit |
极对数 | 4 |
绝缘等级 | F |
使用环境 | -20 |
防护等级 | IP65 |
●接线定义
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
增量式接线 | 信号 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| 编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
绝对式接线 | 信号 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
●安装尺寸图
规格 | 130系列伺服 |
N.m | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 |
|
|
|
|
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm |
mm | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
LA带电磁抱闸 | 226 | 231 | 239 | 252 | 276 | 272 | 304 | 294 |